Les Dunes Ecrehou
Les maisons sont situées à 150m de la plage.
30, boulevard de l'avenir50270 Barneville-Carteret
Capacité : 4 personnes.
Chambres : 1 chambre à l'étage avec 1 grand lit et en mézzanine 2 lits superposés.
WC : 1 WC au rez de chaussée et 1 WC à l'étage
Surface : 60m2.
Parking privé : 2 places.
Finies les "mauvaises surprises", vous profiterez à 100% de votre séjour chez nous car TOUT EST COMPRIS DANS LE PRIX:
L'électricité et le chauffage sont inclus dans le prix de la location, ainsi que l'eau et internet en WIFI.
Photos
Dispo/Tarifs
Les prix s'entendent toutes charges comprises (eau, électricité).
Janv | 6 Janv -> 13 Janv | 13 Janv -> 20 Janv | 20 Janv -> 27 Janv | 27 Janv -> 3 Fév | |
Fév | 3 Fév -> 10 Fév | 10 Fév -> 17 Fév | 17 Fév -> 24 Fév | 24 Fév -> 2 Mars | |
Mars | 2 Mars -> 9 Mars | 9 Mars -> 16 Mars | 16 Mars -> 23 Mars | 23 Mars -> 30 Mars | 30 Mars -> 6 Avril |
Avril | 6 Avril -> 13 Avril | 13 Avril -> 20 Avril | 20 Avril -> 27 Avril | 27 Avril -> 4 Mai | |
Mai | 4 Mai -> 11 Mai | 11 Mai -> 18 Mai | 18 Mai -> 25 Mai | 25 Mai -> 1 Juin | |
Juin | 1 Juin -> 8 Juin | 8 Juin -> 15 Juin | 15 Juin -> 22 Juin | 22 Juin -> 29 Juin | 29 Juin -> 6 Juillet |
Juillet | 6 Juillet -> 13 Juillet | 13 Juillet -> 20 Juillet | 20 Juillet -> 27 Juillet | 27 Juillet -> 3 Aout | |
Aout | 3 Aout -> 10 Aout | 10 Aout -> 17 Aout | 17 Aout -> 24 Aout | 24 Aout -> 31 Aout | 31 Aout -> 7 Sept |
Sept | 7 Sept -> 14 Sept | 14 Sept -> 21 Sept | 21 Sept -> 28 Sept | 28 Sept -> 5 Oct | |
Oct | 5 Oct -> 12 Oct | 12 Oct -> 19 Oct | 19 Oct -> 26 Oct | 26 Oct -> 2 Nov | |
Nov | 2 Nov -> 9 Nov | 9 Nov -> 16 Nov 300 € | 16 Nov -> 23 Nov 300 € | 23 Nov -> 30 Nov 300 € | 30 Nov -> 7 Déc 300 € |
Déc | 7 Déc -> 14 Déc 300 € | 14 Déc -> 21 Déc 300 € | 21 Déc -> 28 Déc 350 € | 28 Déc -> 4 Janv 350 € |
Janv | 4 Janv -> 11 Janv 300 € | 11 Janv -> 18 Janv 300 € | 18 Janv -> 25 Janv 300 € | 25 Janv -> 1 Fév 300 € | |
Fév | 1 Fév -> 8 Fév 300 € | 8 Fév -> 15 Fév 350 € | 15 Fév -> 22 Fév 350 € | 22 Fév -> 1 Mars 350 € | |
Mars | 1 Mars -> 8 Mars 350 € | 8 Mars -> 15 Mars 300 € | 15 Mars -> 22 Mars 300 € | 22 Mars -> 29 Mars 300 € | 29 Mars -> 5 Avril 300 € |
Avril | 5 Avril -> 12 Avril 380 € | 12 Avril -> 19 Avril 390 € | 19 Avril -> 26 Avril 390 € | 26 Avril -> 3 Mai 480 € | |
Mai | 3 Mai -> 10 Mai 480 € | 10 Mai -> 17 Mai 390 € | 17 Mai -> 24 Mai 390 € | 24 Mai -> 31 Mai 480 € | 31 Mai -> 7 Juin 480 € |
Juin | 7 Juin -> 14 Juin 580 € | 14 Juin -> 21 Juin 580 € | 21 Juin -> 28 Juin 580 € | 28 Juin -> 5 Juillet 580 € | |
Juillet | 5 Juillet -> 12 Juillet 680 € | 12 Juillet -> 19 Juillet 980 € | 19 Juillet -> 26 Juillet 1090 € | 26 Juillet -> 2 Aout 1180 € | |
Aout | 2 Aout -> 9 Aout 1180 € | 9 Aout -> 16 Aout 1180 € | 16 Aout -> 23 Aout 1180 € | 23 Aout -> 30 Aout 850 € | 30 Aout -> 6 Sept 580 € |
Sept | 6 Sept -> 13 Sept 480 € | 13 Sept -> 20 Sept 480 € | 20 Sept -> 27 Sept 450 € | 27 Sept -> 4 Oct 390 € | |
Oct | 4 Oct -> 11 Oct 340 € | 11 Oct -> 18 Oct 330 € | 18 Oct -> 25 Oct 370 € | 25 Oct -> 1 Nov 370 € | |
Nov | 1 Nov -> 8 Nov 320 € | 8 Nov -> 15 Nov 320 € | 15 Nov -> 22 Nov 300 € | 22 Nov -> 29 Nov 300 € | 29 Nov -> 6 Déc 300 € |
Déc | 6 Déc -> 13 Déc 300 € | 13 Déc -> 20 Déc 300 € | 20 Déc -> 27 Déc 350 € | 27 Déc -> 3 Janv 350 € |
Localisation
Prestations
Les caractéristiques présentées ici sont communes à toutes nos locations. Contactez-nous pour en savoir plus...
Electro-ménager
Grille-pain
Bouilloire électrique
Cafetière SENSEO
Cafetière électrique
Micro-ondes
Lave vaisselle
Four
Plaques vitrocéramiques
Réfrigérateur avec case congélation
Chauffage
Sèche-cheveux
Lave linge
Multimédia
Télévision écran plat 108 cm
TNT & satellite
Internet Wi-Fi gratuit
Aménagements
literies à lattes de très bonne qualité
Transats
Salon de jardin
Barbecue à charbon de bois
Terrasse
Jardin privé bien cloturé (panneau rigide de 170cm de hauteur) et entouré de haies vives
Local à vélos
Parking privé
Services
Ménage obligatoire (50€)*
Draps de lit (12€-25€/personne)
Serviette de toilette (2€)
Draps de bain (2,50€)
Gant de toilette (0,60€)
Torchon (2€)
Animaux acceptés (50€/animal pour le séjour)
* Afin que chaque vacancier bénéficie d'un hébergement propre et conforme aux règles sanitaires, le service ménage de fin de séjour est obligatoire